Themabewertung:
  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fritz' Notizzettel für Alles, um das sich Cubemania nicht kümmert
#82
4x4 nur mit *2-Moves gescrambelt und gelöst:

Average of 5: 52.17
1. 49.86 B2 F2 Fw2 R2 B2 F2 R2 U2 Rw2 F2 U2 D2 B2 Rw2 F2 R2 F2 U2 Uw2 R2 D2 L2 R2 Fw2 D2 R2 Rw2 D2 B2 Uw2 U2 B2 Rw2 Uw2 L2 D2 U2 B2 Fw2 F2
2. (1:11.02) D2 Rw2 U2 F2 B2 Fw2 Rw2 Uw2 F2 Rw2 L2 R2 D2 B2 Fw2 Rw2 R2 U2 Rw2 L2 F2 Uw2 L2 Fw2 R2 U2 Uw2 B2 Uw2 F2 U2 Rw2 B2 L2 Rw2 B2 L2 F2 U2 B2
3. (41.33) Fw2 Uw2 Fw2 U2 B2 Fw2 Rw2 Fw2 R2 D2 U2 Uw2 B2 Rw2 B2 Rw2 Fw2 Uw2 B2 D2 U2 Rw2 F2 Rw2 Fw2 R2 U2 Uw2 D2 Fw2 R2 B2 D2 B2 Rw2 D2 U2 Rw2 F2 Fw2
4. 1:04.55 R2 F2 L2 Uw2 R2 B2 R2 U2 F2 Uw2 B2 R2 B2 D2 R2 Rw2 Fw2 R2 Uw2 R2 U2 B2 Rw2 U2 F2 B2 Rw2 R2 F2 Fw2 Uw2 Rw2 Fw2 Uw2 B2 R2 Rw2 Uw2 F2 Uw2
5. 42.09 Rw2 D2 L2 U2 Fw2 B2 Uw2 R2 L2 Fw2 D2 F2 B2 Fw2 Uw2 B2 U2 L2 D2 Rw2 F2 B2 Rw2 F2 Fw2 D2 L2 Rw2 Uw2 D2 R2 F2 B2 Rw2 Uw2 R2 D2 L2 U2 R2

ghfreak und Lord Löffel, könnt Ihr diesen ao5 unterbieten?

EDIT:
Average of 5: 41.50
1. 33.01 Rw2 B2 L2 F2 U2 F2 L2 F2 B2 R2 B2 F2 D2 R2 F2 R2 D2 Uw2 R2 B2 U2 D2 Uw2 B2 U2 R2 D2 F2 Uw2 Fw2 Uw2 R2 D2 Rw2 D2 F2 Rw2 Fw2 D2 B2
2. (27.59) Rw2 Uw2 Fw2 Uw2 Fw2 Uw2 F2 Rw2 U2 B2 F2 L2 D2 Uw2 Rw2 U2 R2 F2 B2 D2 F2 Rw2 Fw2 B2 D2 Rw2 L2 Fw2 U2 L2 D2 B2 F2 L2 F2 Uw2 R2 U2 R2 F2
3. 46.23 Fw2 U2 R2 B2 D2 Rw2 Uw2 D2 U2 F2 B2 R2 B2 D2 Fw2 B2 L2 R2 D2 Fw2 U2 L2 Rw2 F2 Rw2 Fw2 B2 R2 Rw2 U2 B2 Fw2 Uw2 Rw2 D2 F2 Uw2 B2 R2 D2
4. 45.25 U2 R2 Uw2 U2 D2 B2 L2 Uw2 L2 R2 D2 R2 Fw2 L2 Fw2 F2 Uw2 R2 D2 Rw2 Uw2 L2 U2 R2 Rw2 U2 Rw2 L2 Uw2 U2 L2 B2 D2 Rw2 D2 Uw2 F2 D2 Uw2 Fw2
5. (1:25.79) B2 D2 Uw2 B2 Rw2 B2 F2 Uw2 B2 F2 R2 Rw2 F2 Rw2 Uw2 Fw2 Uw2 D2 U2 Rw2 F2 U2 Rw2 B2 Rw2 Fw2 F2 B2 Uw2 L2 Uw2 F2 B2 L2 R2 Uw2 D2 R2 L2 D2

Den Scramble von der 33.01 hab ich noch mal gelöst und nur 22.32 gebraucht.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Fritz' Notizzettel für Alles, um das sich Cubemania nicht kümmert - von Fritz - 03.04.2015, 19:42

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste